PROFILE
Stat group
Group 1
Triple Spear, Viking Helmet, Samurai Jacket, Prehistoric Pants (Damage / Range / Passive Fire Rate)
- Stat 1Damage
- Stat 2Range
- Stat 3Passive Fire Rate
STATS
Stats by level
| Level | Stat 1Damage | Stat 2Range | Stat 3Passive Fire Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | - | 0.5% |
| 2 | 20% | - | 1% |
| 3 | 30% | 5% | 1.5% |
| 4 | 40% | 10% | 2% |
| 5 | 50% | 15% | 2.5% |
| 6 | 60% | 20% | 3% |
| 7 | 70% | 25% | 3.5% |
| 8 | 72% | 25% | 4% |
| 9 | 74% | 25% | 4.5% |
| 10 | 76% | 25% | 5% |
| 11 | 78% | 25% | 5.5% |
| 12 | 80% | 25% | 6% |
| 13 | 82% | 25% | 6.5% |
| 14 | 84% | 25% | 7% |
| 15 | 86% | 25% | 7.5% |
| 16 | 88% | 25% | 8% |
| 17 | 90% | 25% | 8.5% |
| 18 | 92% | 25% | 9% |
| 19 | 94% | 25% | 9.5% |
| 20 | 96% | 25% | 10% |
| 21 | 98% | 25% | 10.5% |
| 22 | 100% | 25% | 11% |
CHESTS & DUPLICATES
How to obtain & upgrade
Max levelLevel 22
All equipment pieces max out at Level 22.

