PROFILE
Stat group
Group 2
Battle Axe, Mayan Helmet, Magician Jacket, Medieval Pants (Range / Fire Rate / Passive Damage)
- Stat 1Range
- Stat 2Fire Rate
- Stat 3Passive Damage
STATS
Stats by level
| Level | Stat 1Range | Stat 2Fire Rate | Stat 3Passive Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | - | 0.5% |
| 2 | 20% | - | 1% |
| 3 | 30% | 5% | 1.5% |
| 4 | 40% | 10% | 2% |
| 5 | 50% | 15% | 2.5% |
| 6 | 60% | 20% | 3% |
| 7 | 70% | 25% | 3.5% |
| 8 | 72% | 26% | 4% |
| 9 | 74% | 27% | 4.5% |
| 10 | 76% | 29% | 5% |
| 11 | 78% | 31% | 5.5% |
| 12 | 80% | 33% | 6% |
| 13 | 82% | 35% | 6.5% |
| 14 | 84% | 37% | 7% |
| 15 | 86% | 39% | 7.5% |
| 16 | 88% | 40% | 8% |
| 17 | 90% | 40% | 8.5% |
| 18 | 90% | 40% | 9% |
| 19 | 90% | 40% | 9.5% |
| 20 | 90% | 40% | 10% |
| 21 | 90% | 40% | 10.5% |
| 22 | 90% | 40% | 11% |
CHESTS & DUPLICATES
How to obtain & upgrade
Max levelLevel 22
All equipment pieces max out at Level 22.

