OVERVIEW
Three reward tracks
The pass system contains a 50-tier reward track and resets on the first day of each month.
- 1Free Track - Timeline PassFree
- 2Premium Track - Timeline Pass$9.99 USD
- 3Chrono Pass$14.99 USD
PASS BENEFITS
Timeline Pass
The free and premium Timeline Pass tracks focus on Champion Shards, Champion Upgrade Tokens, Champion Unlock Tokens, and Main Runner or Hero equipment resources.
PASS BENEFITS
Chrono Pass
The Chrono Pass provides Chrono Pods, Chroma, Supercharge Tokens, event currency, and other progression rewards.
TOTALS
Total rewards summary
Free
- 2.6K Champion Upgrade Tokens
- 2.9K Champion Shards
- 150 Diamonds
- 6 Energy
- 1.4K Champion Unlock Tokens
- 6 Idle Upgrade Tokens
- 12 Silver Keys
- 9 Gold Keys
Premium
- 3.7K Champion Upgrade Tokens
- 5.4K Champion Shards
- 180 Diamonds
- 7 Energy
- 3K Champion Unlock Tokens
- 7 Idle Upgrade Tokens
- 11 Silver Keys
- 18 Gold Keys
Chrono
- 45 Chrono Pods
- 1.5K Supercharge Tokens
- 5K Chroma
- 75 Mystic Deck Spin Tokens
- 500 Exchange Tokens
- 50 Pet Eggs
- 2 Immortal Chrono Pods
XP
Pass progression

- Each tier can be unlocked immediately for 500 Diamonds.
- Daily quests grant 200 XP, while monthly quests grant 500 XP.
- One quest can be rerolled by watching a rewarded ad. Some quests are available only to Premium Pass owners.
- After Tier 50, if either paid pass is active, every additional 1,600 XP grants one bonus Chrono Pod.
| Tier Range | XP Requirement |
|---|---|
| Tier 1 | 0 XP |
| Tier 2 | 50 XP |
| Tiers 3-11 | 200 XP per tier |
| Tiers 12-50 | 950 XP per tier |
REWARD TRACK
Full 50-tier reward track
| Tier | Free | Premium | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 Champion Upgrade Tokens | 100 Champion Upgrade Tokens | 5 Chrono Pods |
| 2 | 40 Champion Shards | 100 Champion Shards | 100 Supercharge Tokens |
| 3 | 30 Diamonds | 30 Diamonds | 1 Chrono Pod |
| 4 | 1 Idle Upgrade Token | 2 Energy | 250 Chroma |
| 5 | 100 Champion Unlock Tokens | 500 Champion Unlock Tokens | 2 Chrono Pods |
| 6 | 60 Champion Shards | 200 Champion Shards | 5 Mystic Deck Spin Tokens |
| 7 | 100 Champion Upgrade Tokens | 150 Champion Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 8 | 2 Energy | 1 Idle Upgrade Token | 25 Exchange Tokens |
| 9 | 150 Champion Unlock Tokens | 500 Champion Unlock Tokens | 2 Chrono Pods |
| 10 | 2 Silver Keys | 2 Silver Keys | 5 Pet Eggs |
| 11 | 100 Champion Shards | 200 Champion Shards | 1 Chrono Pod |
| 12 | 150 Champion Upgrade Tokens | 200 Champion Upgrade Tokens | 200 Supercharge Tokens |
| 13 | 30 Diamonds | 30 Diamonds | 2 Chrono Pods |
| 14 | 150 Champion Unlock Tokens | 400 Champion Unlock Tokens | 250 Chroma |
| 15 | 300 Champion Upgrade Tokens | 400 Champion Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 16 | 500 Champion Shards | 500 Champion Shards | 10 Mystic Deck Spin Tokens |
| 17 | 1 Idle Upgrade Token | 2 Gold Keys | 2 Chrono Pods |
| 18 | 2 Silver Keys | 2 Silver Keys | 50 Exchange Tokens |
| 19 | 200 Champion Upgrade Tokens | 300 Champion Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 20 | 3 Gold Keys | 2 Gold Keys | 10 Pet Eggs |
| 21 | 300 Champion Upgrade Tokens | 400 Champion Upgrade Tokens | 2 Chrono Pods |
| 22 | 2 Energy | 2 Idle Upgrade Tokens | 300 Supercharge Tokens |
| 23 | 2 Silver Keys | 2 Gold Keys | 1 Chrono Pod |
| 24 | 1 Idle Upgrade Token | 2 Energy | 1K Chroma |
| 25 | 200 Champion Unlock Tokens | 600 Champion Unlock Tokens | 2 Chrono Pods |
| 26 | 2 Gold Keys | 3 Gold Keys | 15 Mystic Deck Spin Tokens |
| 27 | 200 Champion Upgrade Tokens | 300 Champion Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 28 | 2 Silver Keys | 3 Gold Keys | 75 Exchange Tokens |
| 29 | 400 Champion Shards | 500 Champion Shards | 2 Chrono Pods |
| 30 | 1 Idle Upgrade Token | 30 Diamonds | 15 Pet Eggs |
| 31 | 300 Champion Upgrade Tokens | 450 Champion Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 32 | 30 Diamonds | 2 Idle Upgrade Tokens | 400 Supercharge Tokens |
| 33 | 400 Champion Shards | 500 Champion Shards | 2 Chrono Pods |
| 34 | 300 Champion Unlock Tokens | 500 Champion Unlock Tokens | 1.5K Chroma |
| 35 | 300 Champion Upgrade Tokens | 500 Champion Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 36 | 400 Champion Shards | 1K Champion Shards | 20 Mystic Deck Spin Tokens |
| 37 | 1 Gold Key | 2 Gold Keys | 2 Chrono Pods |
| 38 | 300 Champion Upgrade Tokens | 400 Champion Upgrade Tokens | 150 Exchange Tokens |
| 39 | 2 Energy | 2 Idle Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 40 | 1 Idle Upgrade Token | 3 Energy | 20 Pet Eggs |
| 41 | 500 Champion Shards | 1.2K Champion Shards | 2 Chrono Pods |
| 42 | 2 Silver Keys | 2 Silver Keys | 500 Supercharge Tokens |
| 43 | 400 Champion Upgrade Tokens | 500 Champion Upgrade Tokens | 1 Chrono Pod |
| 44 | 3 Gold Keys | 4 Gold Keys | 2K Chroma |
| 45 | 30 Diamonds | 30 Diamonds | 3 Chrono Pods |
| 46 | 500 Champion Shards | 1.2K Champion Shards | 25 Mystic Deck Spin Tokens |
| 47 | 1 Idle Upgrade Token | 30 Diamonds | 1 Chrono Pod |
| 48 | 2 Silver Keys | 5 Silver Keys | 200 Exchange Tokens |
| 49 | 500 Champion Unlock Tokens | 500 Champion Unlock Tokens | 5 Chrono Pods |
| 50 | 30 Diamonds | 30 Diamonds | 2 Immortal Chrono Pods |

