HOW IT WORKS
Global boosts
As you level up and star up heroes, you will unlock nodes tagged with "ALL Heroes". These act as permanent global boosts applied to your account, regardless of which hero is currently equipped.
LEVELING
The Hero Fund & leveling
Heroes are leveled up using Hero Level Up Tokens, primarily gained from the Hero Fund.
Progression
You unlock 1 Tier in the Hero Fund for every 7 levels completed in the main runner.
Pages
A new page opens every 70 levels (Max 3 pages total). The fund resets weekly.

Glitch Shards
Claimable at the end of each page:
- Page 1
- Free
- 5
- Premium
- 5
- Page 2
- Free
- 5
- Premium
- 10
- Page 3
- Free
- 5
- Premium
- 15
LEVELS 10–100
Level milestone bonuses
| Level | Glitch | Jean (Knight) & Renji (Fox) | Doctore, Wonke & Magnus |
|---|---|---|---|
| 10 | Hero DMG +500% | Hero DMG +2000% | Hero DMG +3000% |
| 20 | Hero FR +15% | Hero FR +30% | Hero FR +45% |
| 30 | ALL Heroes DMG +1000% | ALL Heroes DMG +3000% | ALL Heroes DMG +4500% |
| 40 | Hero FR +15% | Hero FR +30% | Hero FR +45% |
| 50 | Unlock 2nd Passive Slot | Unlock 2nd Passive Slot | Unlock 2nd Passive Slot |
| 60 | ALL Heroes FR +15% | ALL Heroes FR +30% | ALL Heroes FR +45% |
| 70 | Hero DMG +1500% | Hero DMG +4000% | Hero DMG +6000% |
| 80 | Hero FR +15% | Hero FR +30% | Hero FR +45% |
| 90 | ALL Heroes DMG +2000% | ALL Heroes DMG +5000% | ALL Heroes DMG +7000% |
| 100 | Unlock 3rd Passive Slot | Unlock 3rd Passive Slot | Unlock 3rd Passive Slot |
Highlighted: “ALL Heroes” bonuses, which apply to all Heroes on your account.
STARS
Star Up system
Upgrading a Hero's Star level requires Shards.
Shard costs
- 1★60
- 2★30
- 3★60
- 4★90
- 5★120
- 6★150
- 7★120
- 8★150
- 9★180
- 10★210
Star Up milestone bonuses
| Star | Glitch | Jean | Renji | Doctore, Wonke, Magnus |
|---|---|---|---|---|
| 1★ | Hero DMG +1000% | Hero DMG +3000% | Hero DMG +4000% | Hero DMG +5000% |
| 2★ | Skill Lvl 2 | Skill Lvl 2 | Skill Lvl 2 | Skill Lvl 2 |
| 3★ | ALL Hero FR +30% | ALL Hero FR +45% | ALL Hero FR +60% | ALL Hero FR +75% |
| 4★ | Skill Lvl 3 | Skill Lvl 3 | Skill Lvl 3 | Skill Lvl 3 |
| 5★ | Hero FR +15% | Hero FR +22.5% | Hero FR +30% | Hero FR +37.5% |
| 6★ | ALL Hero DMG +2000% | ALL Hero DMG +4500% | ALL Hero DMG +5000% | ALL Hero DMG +7500% |
| 7★ | Skill Lvl 4 | Skill Lvl 4 | Skill Lvl 4 | Skill Lvl 4 |
| 8★ | Hero DMG +3000% | Hero DMG +6000% | Hero DMG +7500% | Hero DMG +10000% |
| 9★ | ALL Hero DMG +3000% | ALL Hero DMG +5000% | ALL Hero DMG +6000% | ALL Hero DMG +8000% |
| 10★ | Skill Lvl 5 | Skill Lvl 5 | Skill Lvl 5 | Skill Lvl 5 |
Highlighted: “ALL Hero” bonuses, which apply to all Heroes on your account.







