SHOP
Pet Shop
The Pet Shop contains two tabs: Market, where items are purchased with Diamonds, and Offers, where items are purchased directly through IAP. Market packs have fixed purchase limits.
Daily
Daily Egg4 Pet Eggs1 per day
Daily Food20 Pet Food1 per day
Daily Build Token450 Pet Candy1 per day
Weekly
Weekly Egg15 Pet Eggs3 per week
Weekly Food150 Pet Food3 per week
Weekly Build Token3,000 Pet Candy3 per week
Monthly
Monthly Egg35 Pet Eggs3 per month
Monthly Food500 Pet Food3 per month
Monthly Build Token8,500 Pet Candy3 per month
Pack Type, Contents, Purchase Limit
SUMMONS
Pet summons and egg requirements
Opening Pet Eggs increases the Summon Level and improves the chance of hatching rarer Pets.
| Summon Level | Eggs Required | Common | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 80% | 20% | - | - | - |
| 3 | 15 | 60% | 30% | 10% | - | - |
| 4 | 25 | 50% | 35% | 15% | - | - |
| 5 | 45 | 45% | 35% | 20% | - | - |
| 6 | 90 | 40% | 32% | 24% | 4% | - |
| 7 | 120 | 36% | 31% | 28% | 5% | - |
| 8 | 180 | 32.5% | 31% | 30% | 6% | 0.5% |
| 9 | 250 | 32% | 30% | 30% | 7% | 1% |
| 10 | 350 | 31% | 29.5% | 30% | 8% | 1.5% |
| 11 | 500 | 30% | 29% | 30% | 9% | 2% |
| 12 | 1,000 | 29% | 28.5% | 30% | 10% | 2.5% |
| 13 | 1,500 | 28% | 28% | 30% | 11% | 3% |
| 14 | 2,000 | 27% | 27.5% | 30% | 12% | 3.5% |
| 15 | 5,000 | 26% | 27% | 30% | 13% | 4% |


